Ручные аппликаторы BYK
для нанесения покрытий заданной толщины
Как правильно подобрать аппликатор
- краска с низкой вязкостью - рамочный аппликатор
- краска с высокой вязкостью - 4-сторонний или аппликатор-планка
- гибкая подложка [типа полимерных плёнок] - проволочно стержневые аппликаторы
Аппликаторы-планки, Bar Film Applicators
это высококачественные и самые легкие в очистке и обслуживании аппликаторы благодаря своей простой и прочной конструкции. На каждой планке для нанесения покрытия выгравирована расчетная толщина невысохшей пленки. Расчетная толщина невысохшей пленки — это приблизительно одна вторая от имеющегося зазора выемки. Если у вас зазор выемки составляет 6 милов, расчетная толщина невысохшей пленки, выгравированная на аппликаторе-планке, — 3 мила. Мы не можем гарантировать, что вы сможете наносить покрытия с расчетной толщиной невысохшей пленки. Процесс нанесения покрытия находится под влияние многих изменяющихся факторов. Фактическая толщина невысохшей пленки может изменяться от 50 до 90 % от выемки в зависимости от зазора выемки.- Каждый аппликатор-планка проходит сертификацию в нашей лаборатории и имеет сертификат на калибровку.
- Контейнер для хранения и переноски помогает предотвращать повреждения.
Артикул |
Наименование |
Расчётная толщина мокрого слоя (мил) |
Зазор выемки мил (мкм) |
Ширина нанесения, дюйм (см) |
Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
5550 | Аппликатор-планка, 2", 3 мила | 3,0 | 6,0 (152,4) | 2 (5,08) | 351,- |
5551 | Аппликатор-планка, 2", 6 милов | 6,0 | 12,0 (304,8) | 2 (5,08) | 351,- |
5552 | Аппликатор-планка, 3", 1 мил | 1,0 | 2,0 (50,8) | 3 (7,64) | 351,- |
5553 | Аппликатор-планка, 3", 1,5 мила | 1,5 | 3,0 (76,2) | 3 (7,64) | 351,- |
5554 | Аппликатор-планка, 3", 3 мила | 3,0 | 6,0 (152,4) | 3 (7,64) | 351,- |
5555 | Аппликатор-планка, 3", 6 милов | 6,0 | 12,0 (304,8) | 3 (7,64) | 351,- |
5556 | Аппликатор-планка, 3,5", 1,5 мила | 1,5 | 3,0 (76,2) | 3,5 (8,91) | 351,- |
5557 | Аппликатор-планка, 3,5", 3 мила | 3,0 | 6,0 (152,4) | 3,5 (8,91) | 351,- |
5558 | Аппликатор-планка, 3,5", 5 милов | 5,0 | 10,0 (254) | 3,5 (8,91) | 351,- |
5559 | Аппликатор-планка, 3,5", 6 милов | 6,0 | 12,0 (304,8) | 3,5 (8,91) | 351,- |
5560 | Аппликатор-планка, 3,5", 10 милов | 10,0 | 20,0 (508) | 3,5 (8,91) | 351,- |
5561 | Аппликатор-планка, 6", 0,5 мила | 0,5 | 1,0 (25,4) | 6 (15,24) | 351,- |
5562 | Аппликатор-планка, 6", 1 мил | 1,0 | 2,0 (50,8) | 6 (15,24) | 351,- |
5563 | Аппликатор-планка, 6", 1,5 мила | 1,5 | 3,0 (76,2) | 6 (15,24) | 351,- |
5564 | Аппликатор-планка, 6", 2 мила | 2,0 | 4,0 (101,6) | 6 (15,24) | 351,- |
5565 | Аппликатор-планка, 6", 2,5 мила | 2,5 | 5,0 (127) | 6 (15,24) | 351,- |
5566 | Аппликатор-планка, 6", 3 мила | 3,0 | 6,0 (152,4) | 6 (15,24) | 351,- |
5567 | Аппликатор-планка, 6", 4 мила | 4,0 | 8,0 (203,2) | 6 (15,24) | 351,- |
5573 | Аппликатор-планка, 6", 5 милов | 5,0 | 10,0 (254) | 6 (15,24) | 351,- |
5568 | Аппликатор-планка, 6", 6 милов | 6,0 | 12,0 (304,8) | 6 (15,24) | 351,- |
5569 | Аппликатор-планка, 6", 8 милов | 8,0 | 16,0 (406,4) | 6 (15,24) | 351,- |
5570 | Аппликатор-планка, 6", 10 милов | 10,0 | 20,0 (508) | 6 (15,24) | 351,- |
5571 | Аппликатор-планка, 6", 12 милов | 12,0 | 24,0 (609,6) | 6 (15,24) | 351,- |
5572 | Аппликатор-планка, 6", 20 милов | 20,0 | 40,0 (1016) | 6 (15,24) | 351,- |
Многосторонние аппликаторы, аппликаторы Бейкера
Многосторонние аппликаторы с различными величинами ширины зазора разработаны для нанесения слоя заданной толщины таких материалов, как краски, мастики, клеи, герметики и других материалов. В них сочетается точность одностороннего аппликатора с возможностью выбора необходимой величины зазора для нанесения покрытия требуемой толщины.
4-сторонний аппликатор |
Аппликатор-рамка |
высококачественная нержавеющая сталь | высококачественная нержавеющая сталь |
4 зазора разной толщины | 4 зазора разной толщины |
используется на нетвёрдых подложках | |
упакован в пластиковый кейс для предотвращения повреждений | |
возможно двухкамерное исполнение для нанесения 2 рецептур покрытия 'side by side' [артикул 2057] |
Артикул | Описание | Зазор [толщина мокрого слоя] | Ширина наносимого покрытия | Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
2020 | 4-сторонний 60, 30-120 мкм | 30 -60 -90 -120 мкм | 60 мм | 487,- |
2021 | 4-сторонний 80, 30-120 мкм | 30 -60 -90 -120 мкм | 80 мм | 487,- |
2040 | 4-сторонний 60, 50-200 мкм | 50 - 100 - 150 - 200 мкм | 60 мм | 487,- |
2041 | 4-сторонний 80, 50-200 мкм | 50 - 100 - 150 - 200 мкм | 80 мм | 487,- |
2030 | аппликатор-рамка 60, 30-120 мкм | 30 -60 -90 -120 мкм | 60 мм | 487,- |
2031 | аппликатор-рамка 80, 30-120 мкм | 30 -60 -90 -120 мкм | 80 мм | 487,- |
2056 | аппликатор-рамка 70, 50-200 мкм | 50 - 100 - 150 - 200 мкм | 70 мм | 487,- |
2057 | аппликатор-рамка 2х35, 50-200 мкм | 50 - 100 - 150 - 200 мкм | 2 х 35 мм* | 885,- |
Поставляется в комплекте с защитным пластиковым футляром для хранения
* двухкамерный дизайн для одновременного параллельного нанесения двух типов покрытий шириной 35 мм
Многосторонние аппликаторы, Bar Type и U Shaped
Многосторонние аппликаторы сочетают в себе точность одностороннего аппликатора с возможностью выбора необходимой величины зазора для нанесения покрытия требуемой толщины
Аппликатор-планка, Bar Type |
Аппликатор U-образный |
высококачественная нержавеющая сталь 440С | инструментальная сталь |
2 зазора разной толщины | 2 зазора разной толщины |
Артикул | Описание | Зазор [толщина мокрого слоя] | Ширина наносимого покрытия | Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
6957 | Двойная планка 2" ~ 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 50,8 мм [2"] | 284,- |
5302 | Двойная планка 2" ~ 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 50,8 мм [2"] | 281,- |
5303 | Двойная планка 3" ~ 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 76,2 мм [3"] | 301,- |
5304 | Двойная планка 3" ~ 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 76,2 мм [3"] | 301,- |
5305 | Двойная планка 4" ~ 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 101,6 мм [4"] | 318,- |
5306 | Двойная планка 4" ~ 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 101,6 мм [4"] | 318,- |
5307 | Двойная планка 5" ~ 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 127,0 мм [5"] | 331,- |
5308 | Двойная планка 5" ~ 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 127,0 мм [5"] | 331,- |
5309 | Двойная планка 6" ~ 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 152,4 мм [6"] | 337,- |
5310 | Двойная планка 6" ~ 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 152,4 мм [6"] | 337,- |
5326 | U-образный 2", 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 50,8 мм [2"] | 321,- |
5327 | U-образный 2", 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 50,8 мм [2"] | 321,- |
5328 | U-образный 3", 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 76,2 мм [3"] | 331,- |
5329 | U-образный 3", 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 76,2 мм [3"] | 331,- |
6948 | U-образный 4"2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 101,6 мм [4"] | 337,- |
5331 | U-образный 4", 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 101,6 мм [4"] | 339,- |
5332 | U-образный 5", 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 127,0 мм [5"] | 345,- |
5333 | U-образный 5", 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 127,0 мм [5"] | 345,- |
5334 | U-образный 6", 2 и 4 мила | 50,8 и 101,6 мкм [2 и 4 мила] | 152,4 мм [6"] | 354,- |
5335 | U-образный 6", 6 и 10 мил | 152,4 и 254,0 мкм [6 и 10 мил] | 152,4 мм [6"] | 354,- |
Поставляется в комплекте с защитным пластиковым футляром для хранения
Аппликатор-рамка, квадратный
Многосторонние аппликаторы с различными величинами ширины зазора разработаны для нанесения слоя заданной толщины таких материалов, как краски, мастики, клеи, герметики и других материалов. В них сочетается точность одностороннего аппликатора с возможностью выбора необходимой величины зазора для нанесения покрытия требуемой толщины.
- превосходная универсальность
- 8 зазоров
- высококачественная нержавеющая сталь
- упакован в пластиковый кейс для предотвращения повреждений
Артикул | Описание | Зазор [толщина мокрого слоя] | Ширина наносимого покрытия | Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
5361 | квадрат 2", 1-8 мил | 25,4 - 50,8 - 101,6 - 152,4 - 177,8 - 203,2 мкм [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мил] |
5,08 [2"] |
393,- |
5351 | квадрат 2", 5-50 мил | 127 - 254 - 381 - 508 - 762 - 1016 - 1270 мкм [5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мил] |
5,08 [2"] |
393,- |
5363 | квадрат 2", 0,5-6 мил | 12,7 - 25,4 - 38,1 - 50,8 - 76,2 - 101,6 - 127,0 - 152,4 мкм [0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 мил] |
5,08 [2"] |
393,- |
5353 | квадрат 3", 1-8 мил | 25,4 - 50,8 - 101,6 - 152,4 - 177,8 - 203,2 мкм [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мил] |
7,62 см [3"] |
457,- |
5354 | квадрат 3", 5-50 мил | 127 - 254 - 381 - 508 - 762 - 1016 - 1270 мкм [5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мил] |
7,62 см [3"] |
457,- |
5355 | квадрат 3", 0,5-6 мил | 12,7 - 25,4 - 38,1 - 50,8 - 76,2 - 101,6 - 127,0 - 152,4 мкм [0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 мил] |
7,62 см [3"] |
457,- |
5356 | квадрат 4", 1-8 мил | 25,4 - 50,8 - 101,6 - 152,4 - 177,8 - 203,2 мкм [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мил] |
10,16 см [4"] |
546,- |
5357 | квадрат 4", 5-50 мил | 127 - 254 - 381 - 508 - 762 - 1016 - 1270 мкм [5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мил] |
10,16 см [4"] |
546,- |
5358 | квадрат 4", 0,5-6 мил | 12,7 - 25,4 - 38,1 - 50,8 - 76,2 - 101,6 - 127,0 - 152,4 мкм [0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 мил] |
10,16 см [4"] |
546,- |
Поставляется в комплекте с защитным пластиковым футляром для хранения
Аппликатор ножевого типа, с регулировкой высоты зазора
Film Casting Knife
Микрометрический аппликатор ножевого типа с прецизионным контролем толщины зазора. Его расширенные концевые опорные пластины ограничивают образец покрытия во время нанесения. Микрометр позволяет регулировать зазор от 0 до 150 мил с шагом в 1 мил. В метрической версии зазор регулируется в диапазоне от 0 до 3800 мкм с шагом 10 микрон.
Аппликатор изготовлен из прочного и лёгкого авиационного алюминия. Лезвие и торцевые пластины изготовлены из алюминия толщиной 6,4 мм (1/4"). Торцевые пластины эффективно удерживают краску в процессе нанесения и не дают ей пролиться за их пределы
Артикул | Описание | Ширина | Зазор [толщина мокрого слоя] |
Размеры, мм | Вес | Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
4301 | регулируемый аппликатор 2" | 2" | 0 - 150 мил | 76,2 х 102 х 63,5 | 0,5 кг | 825,- |
4302 | регулируемый аппликатор 4" | 4" | 0 -150 мил | 76,2 х 102 х 114 | 0,7 кг | 816,- |
4303 | регулируемый аппликатор 6" | 6" | 0 -150 мил | 76,2 х 102 х 165 | 0,8 кг | 873,- |
4304 | регулируемый аппликатор 8" | 8" | 0 -150 мил | 76,2 х 102 х 216 | 1 кг | 864,- |
4305 | регулируемый аппликатор 12" | 12" | 0 -150 мил | 76,2 х 102 х 317 | 1,2 кг | 1003,- |
2325 | регулируемый аппликатор 5 см | 5,1 см | 0 - 3800 мкм | 76,2 х 102 х 63,5 | 0,5 кг | 928,- |
2326 | регулируемый аппликатор 10 см | 10,2 см | 0 - 3800 мкм | 76,2 х 102 х 114 | 0,7 кг | 934,- |
2327 | регулируемый аппликатор 15 см | 15,2 см | 0 - 3800 мкм | 76,2 х 102 х 165 | 0,8 кг | 966,- |
2328 | регулируемый аппликатор 20 см | 20,3 см | 0 - 3800 мкм | 76,2 х 102 х 216 | 1 кг | 980,- |
2329 | регулируемый аппликатор 30 см | 30,5 см | 0 - 3800 мкм | 76,2 х 102 х 317 | 1,2 кг | 1096,- |
Аппликатор для оценки наплывов и потёков краски
Anti-Sag Meter
Аппликаторы Anti-Sag Meter предназначены для оценки появления наплывов краски в соответствии с методами ASTM D3730 и D4400.
- Простой сравнительный тест наплывов и потёков ЛКМ
- Аппликатор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
- Четыре диапазона зазоров для покрытия большинства применений по толщине покрытия
- U-образная конструкция для направления образца покрытия под лезвие аппликатора
Проведение теста на образование потёков краски
При нанесениии образца покрытия на тест-пластине или контрастном картоне образуется серия параллельных полос различной толщины мокрой плёнки. Эта пластина или размещается на вертикальной поверхности так, чтобы полосы были горизонтальными, а самая толстая полоса была самой нижней. По мере того, как полосы пленки провисают вниз, некоторые из непокрытых пространств размером 1/16 дюйма (1,6 мм) могут полностью покрыться. Размер зазора, в котором образуется самая толстая полоса плёнки, не переходящая полностью в нижнюю полоску, является показателем предотвращения провисания [образования потёков] покрытия.Артикул | Описание | Ширина нанесения | Зазор [толщина мокрого слоя] |
Размеры, мм | Вес | Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
5401 | Аппликатор Anti-Sag | 8,6 см | 3 - 12 мил [76 - 305 µm] | 12.7 x 3.8 x 2.5 | 0,3 кг | 690,- |
5402 | Аппликатор Anti-Sag | 8,6 см | 1 - 6 мил [25 - 152 µm] | 12.7 x 3.8 x 2.5 | 0,3 кг | 690,- |
5403 | Аппликатор Anti-Sag | 8,6 см | 14 - 60 мил [356 - 1524 µm] | 12.7 x 3.8 x 2.5 | 0,3 кг | 580,- |
5404 | Аппликатор Anti-Sag | 8,6 см | 4 - 24 мил [102 - 610 µm] | 12.7 x 3.8 x 2.5 | 0,3 кг | 580,- |
Аппликатор-рамка с 16 зазорами по толщине
Anti-Sag Meter
Этот аппликатор постепенно увеличивает толщину пленки - простой способ оценить непрозрачность на основе изменения толщины пленки.
- Каждая кромка имеет четыре зазора
- Рамка имеет четыре кромки, что дает в общей сложности 16 зазоров
- Рамка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
Артикул | Описание | Ширина нанесения | Зазор [толщина мокрого слоя] |
Цена, евро, с НДС [действительна до 15.12.2021] |
2120 | Аппликатор-рамка на 16 толщин | 4 по 2,5 см |
25, 50, 75 и 100 µm 50, 100, 150 и 200 µm 150, 200, 250 и 300 µm 300, 350, 400 и 450 µm |
2 064,- |